Rangliste der Werthaltigkeit nach Marke
Welche Golfschläger-Marken behalten ihren Wert auf dem Sekundärmarkt am besten? Die Ranglisten basieren auf den Preistrends der letzten 30 Tage über alle erfassten Modelle jeder Marke.
Beste Wertentwicklung
PXG
+5.6% (30 Tage)
Am meisten erfasst
TaylorMade
32 Modelle
Höchster Durchschnittswert
Scotty Cameron
$271
Vollständige Rangliste
Sortiert nach Preistrend der letzten 30 Tage. 15 Marken bewertet.
| Rang | Marke | Durchschnittlicher FMV | 30-Tage-Trend | Erfasste Modelle | Wertbewertung |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PXG | $123 | +5.6% | 9 | Ausgezeichnet |
2 | Callaway | $163 | +5.4% | 21 | Ausgezeichnet |
3 | Mizuno | $125 | +4.6% | 16 | Ausgezeichnet |
4 | Cleveland | $89 | +2.6% | 13 | Ausgezeichnet |
5 | Titleist | $158 | +2.1% | 21 | Ausgezeichnet |
6 | Scotty Cameron | $271 | +1.6% | 8 | Gut |
7 | Ping | $180 | +0.9% | 29 | Gut |
8 | TaylorMade | $127 | +0.7% | 32 | Gut |
9 | Cobra | $124 | +0.6% | 15 | Gut |
10 | Odyssey | $171 | -1.2% | 9 | Mittelmässig |
11 | Tour Edge | $131 | -3.1% | 8 | Rückläufig |
12 | Bettinardi | $244 | -6.2% | 4 | Rückläufig |
13 | Bridgestone | $36 | -8.4% | 2 | Rückläufig |
14 | Wilson | $162 | -8.5% | 6 | Rückläufig |
15 | Srixon | $97 | -24.5% | 6 | Rückläufig |
Wichtigste Erkenntnisse
- 9 von 15 Marken entwickeln sich diesen Monat positiv, was auf eine insgesamt gesunde Werthaltigkeit auf dem Markt hindeutet.
- Der durchschnittliche Markentrend liegt bei -1.9% in den letzten 30 Tagen.
- PXG führt das Feld als leistungsstärkste Marke mit einem Trend von +5.6% an.
- Srixon verzeichnet mit -24.5% den stärksten Rückgang, was auf eine geringere Nachfrage auf dem Sekundärmarkt hindeutet.